Yleinen käyttökelpoisuus luokitus
Vesien yleinen käyttökelpoisuusluokitus kuvaa vesiemme keskimääräistä veden laatua sekä soveltuvuutta vedenhankintaan, kalavesiksi ja virkistyskäyttöön. Laatuluokka määräytyy vesistön luontaisen veden laadun ja ihmisen toiminnan vaikutuksien mukaan. Pintavedet luokitellaan viiteen luokkaan: erinomainen, hyvä, tyydyttävä, välttävä ja huono.
Käyttökelpoisuusluokitus on eri luokitus kuin ekologisen tilan mukaan tehty luokitus
Vedenlaatuluokituksessa käytetyt muuttujat ja mitä ne kuvaavat:
- veden happipitoisuus - rehevyys ja orgaanisen aineksen kuormitus
- väri - humuksen määrä
- näkösyvyys, sameus - rehevyys, kiintoaineksen määrä
- ravinnepitoisuus, klorofylli a:n määrä, levähaitat - rehevyystaso
- hygienian idikaattoribakteerit - ulosteperäinen saastuminen
- haitalliset aineet - riski vesistön käytölle ja vesiluonnolle
Näytteenottopaikka | näytteenottopvm | pH | Johtokyky, μS/cm | Happi, mg/l | CODMn | Kok. fosfori, mg/l |
Kok. typpi, mg/l | Ammoniumtyppi, mg/l |
Nitraattityppi, mg/l |
Sameus, FNU | Väri, PtCO Suodattamaton |
Kiintoaine, mg/l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pieni-Valkeinen, tulouoma | ka. | 6,7 | 153 | 5,7 | 9,81 | 0,38 | 0,30 | 0,12 | 2,42 | 61,83 | 7,08 | |
kesk. haj. | 2,20 | 0,25 | 0,06 | 0,04 | 2,41 | 15,56 | 4,87 | |||||
min | 7,52 | 0,02 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,65 | 42 | 3,2 | ||||
max | 13,45 | alle 0,05 | 0,7 | 0,39 | 0,2 | 2,17 | 85 | 16,2 | ||||
Pieni-Valkeinen, lähtöuoma | ka. | 6,5 | 117 | 6,8 | 11,26 | 0,57 | 0,33 | 0,13 | 1,60 | 69,67 | 4,57 | |
kesk. haj. | 1,22 | 0,49 | 0,03 | 0,05 | 1,30 | 8,28 | 1,18 | |||||
min | 9,44 | 0,02 | 0,1 | 0,27 | 0,1 | 0,62 | 55 | 3,2 | ||||
max | 13,45 | 0,04 | 1,6 | 0,37 | 0,2 | 4,40 | 80 | 6,8 | ||||
Iso-Valkeinen, tulouoma | ka. | 7,3 | 128 | 9,5 | 9,31 | 0,37 | 0,23 | 0,25 | 2,07 | 47,00 | 3,70 | |
kesk. haj. | 3,30 | 0,21 | 0,07 | 0,34 | 1,57 | 14,94 | 3,10 | |||||
min | 5,76 | 0,01 | 0 | 0,14 | 0,1 | 0,66 | 32 | 1,6 | ||||
max | 15,70 | 0,03 | 0,7 | 0,33 | 1 | 4,40 | 77 | 10,4 |
Comments
Post a Comment